第一部分 概况
一、本部门职责
浑源县人民法院是国家的审判机关,依照法律规定独立行使审判权,并对县级人民代表大会及其常务委员会报告工作。具体职责为审判法律规定的由人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件;依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的行政处罚案件;根据《国家赔偿法》规定,受理并决定国家赔偿案件;调查研究审判工作中的法律政策问题,对审判工作中发现的问题提出司法建议;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员及工勤人员;开展法制宣传教育;承办其它由县人民法院承办的的工作。
二、机构设置情况
全院共有内设机构12个,分别为刑事审判庭、行政审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、审判监督庭、执行局、立案庭、书记员办公室、司法警察大队、办公室、政治处、纪检组。共有派出基层法庭5个,分别为东坊城法庭、大磁窑法庭、蔡村法庭、千佛岭法庭、沙圪坨法庭(待建)。目前全院核定政法专项编制62人,编内实有在职政法专项编制人员51人。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,482,228.56 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 13,479,413.33 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 61,674.01 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 171,700.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 8,200.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 12,543,902.57 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 1,282,507.21 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 1,282,507.21 | 本年支出合计 | 54 | 13,659,313.33 |
26 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||
27 | 年末结转和结余 | 56 | 167,096.45 | ||
28 | 其中:项目支出结转和结余 | 57 | 159,601.67 | ||
总计 | 29 | 13,826,409.78 | 总计 | 58 | 13,826,409.78 |
二、收入决算表
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 12,543,902.57 | 12,482,228.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,674.01 | ||||
204 | 公共安全支出 | 12,364,002.57 | 12,302,328.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,674.01 | |||
20405 | 法院 | 12,364,002.57 | 12,302,328.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,674.01 | |||
2040501 | 行政运行 | 8,239,209.60 | 8,232,535.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,674.01 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 4,124,792.97 | 4,069,792.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 171,700.00 | 171,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 171,700.00 | 171,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 148,200.00 | 148,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、支出决算表
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 13,659,313.33 | 8,411,614.82 | 5,247,698.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 13,479,413.33 | 8,231,714.82 | 5,247,698.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20405 | 法院 | 13,479,413.33 | 8,231,714.82 | 5,247,698.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040501 | 行政运行 | 8,231,714.82 | 8,231,714.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 5,247,698.51 | 0.00 | 5,247,698.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 171,700.00 | 171,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 171,700.00 | 171,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 148,200.00 | 148,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,482,228.56 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 13,423,469.33 | 13,423,469.33 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 171,700.00 | 171,700.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 12,482,228.56 | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,276,484.24 | 二十三、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,276,484.24 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 本年支出合计 | 52 | 13,603,369.33 | 13,603,369.33 | 0.00 | |
26 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 155,343.47 | 155,343.47 | 0.00 | |||
总计 | 27 | 13,758,712.80 | 总计 | 54 | 13,758,712.80 | 13,758,712.80 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
603,324.95 | 0 | 597,824.95 | 243,795.97 | 354,028.98 | 5,500.00 | 603,250.95 | 0 | 597,824.95 | 243,795.97 | 354,028.98 | 5,426.00 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | |||||||||||||||||
九、部门决算公开相关信息统计表
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | |
货物 | 2 | 1,303,037.00 |
工程 | 3 | |
服务 | 4 | |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 881,400.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 12 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | |
3.机要通信用车 | 10 | |
4.应急保障用车 | 11 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 12 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1254.39万元、支出总计1365.93万元。与2018年相比,收入总计增加155.15万元,增长14.11%,支出总计增加266.69万元,增长24.26%。主要原因是本年预算安排支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1254.39万元,其中:财政拨款收入1248.22万元,占比99.51%;其他收入6.17万元,占比0.49%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1365.93万元,其中:基本支出841.16万元,占比61.58%;项目支出524.77万元,占比38.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1248.22万元、支出总计1360.34万元。与2018年相比,财政拨款收入总计增加148.98万元,增长13.55%,财政拨款支出总计增加261.09万元,增长23.75%。主要原因是本年预算安排支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1360.34万元,占本年支出合计的99.59%。与2018年相比,财政拨款支出增加261.09万元,上升23.75%。主要原因是本年预算安排支出。其中,人员经费752.93万元,占比55.35%,日常公用经费88.14万元,占比6.48%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1248.22万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1230.23万元,占98.55%;社会保障和就业(类)支出17.17万元,占1.38%;卫生健康(类)支出0.82万元,占0.07%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
公共安全类支出年初预算899.74万元,支出决算1230.23万元,完成年初预算的136.73%,用于工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。较2018年决算增加137.7万元,增长11.19%,主要原因是本年预算安排支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出841.07万元,其中:人员经费752.93万元,主要包括工资福利支出;公用经费88.14万元,主要包括商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为60.33万元,完成预算的100%,比上年增加52.59万元,增长679.46%,增长原因是:1.本年年案件数增加,公车运行维护费增加;2.本年度公车购置费增加24.38万元。其中:公务用车购置及运行费支出决算59.78万元,占比99.09%,比上年增加53.9万元,增长916.67%;公务接待费支出决算0.54万元,占比0.91%,比上年减少1.32万元,下降70.97%。具体情况如下:
2019年度,我院没有因公出国(境)活动,公务用车保有量为12辆、国内公务接待共15次173人次。
九、其他重要事项情况说明
2019年度,我院无其他重要情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出88.14万元,比2018年增加15.98万元,增长18.13%。主要原因是:预算安排支出。
(二)政府采购情况说明
2019年度,政府采购支出总额130.30万元,其中:政府采购货物支出130.30万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆12辆。其中,执法执勤用车12辆;单价50万元(含)以上的通用设备3台。
(四)预算绩效情况说明
2019年度,我院进一步完善内控制度和财务制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,本着量入为出的原则严把支出关口,杜绝一切不合理的开支,2019年的绩效管理工作取得了一定成效。
(五)其他需要说明的事项
2019年度,我院无其他说明事项。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。